您的位置:首页 > 产品中心 > 进口软管
进口软管

MedFlex®SIL050 生物医药应用高品质软管

生物医用卫生级铂金固化硅胶软管

 

特性说明:

MedFlex® SIL 050专为生物制药工艺以及医疗应用而开发的洁净铂金固化硅胶管。其优异的蠕动泵寿命和优异的耐碱性能, 广泛适合生物医用工艺过程的泵液,传输,装料和分装灌装.

硅胶管是生物制药和细胞工艺过程中的关键组件,主要用于高温蒸汽灭菌,一次性生物反应袋,细胞培养,层析过滤,药液的分装灌装;每一盒MedFlex® SIL 050产品均在执行ISO9001和ISO13485质量体系控制下的万级洁净室环境生产和包装,从原材料接收到成品出库均接受批次控制。

 

主要特点:
•出色的柔韧性和弯曲半径
•耐受温度-60至240摄氏度
•制造于10K 级洁净室环境
•溶出物控制确保流体洁净
•可做蠕动泵泵管应用传输

MedFlex® SIL 050 产品尺寸列表

 

Part No. I.D./inch I.D./mm O.D./inch O.D./mm Wall Wall/mm Length/meter
ASC-0031-0094 0.031 0.79 0.094 2.38 0.031 0.79 15.3
ASC-0063-0125 0.063 1.59 0.125 3.18 0.031 0.79 15.3
ASC-0063-0188 0.063 1.59 0.188 4.76 0.063 1.59 15.3
ASC-0094-0156 0.094 2.38 0.156 3.97 0.031 0.79 15.3
ASC-0094-0219 0.094 2.38 0.219 5.56 0.063 1.59 15.3
ASC-0125-0188 0.125 3.18 0.188 4.76 0.031 0.79 15.3
ASC-0125-0250 0.125 3.18 0.25 6.35 0.063 1.59 15.3
ASC-0125-0375 0.125 3.18 0.375 9.53 0.125 3.18 15.3
ASC-0156-0219 0.156 3.97 0.219 5.56 0.031 0.79 15.3
ASC-0188-0250 0.188 4.76 0.25 6.35 0.031 0.79 15.3
ASC-0188-0313 0.188 4.76 0.313 7.94 0.063 1.59 15.3
ASC-0188-0375 0.188 4.76 0.375 9.53 0.094 2.38 15.3
ASC-0188-0438 0.188 4.76 0.438 11.11 0.125 3.18 15.3
ASC-0250-0313 0.25 6.35 0.313 7.94 0.031 0.79 15.3
ASC-0250-0375 0.25 6.35 0.375 9.53 0.063 1.59 15.3
ASC-0250-0438 0.25 6.35 0.438 11.11 0.094 2.38 15.3
ASC-0250-0500 0.25 6.35 0.5 12.7 0.125 3.18 15.3
ASC-0313-0438 0.313 7.94 0.438 11.11 0.063 1.59 15.3
ASC-0313-0500 0.313 7.94 0.5 12.7 0.094 2.38 15.3
ASC-0375-0500 0.375 9.53 0.5 12.7 0.063 1.59 15.3
ASC-0375-0563 0.375 9.53 0.563 14.29 0.094 2.38 15.3
ASC-0375-0625 0.375 9.53 0.625 15.88 0.125 3.18 15.3
ASC-0438-0563 0.438 11.11 0.563 14.29 0.063 1.59 15.3
ASC-0438-0625 0.438 11.11 0.625 15.88 0.094 2.38 15.3
ASC-0500-0625 0.5 12.7 0.625 15.88 0.063 1.59 15.3
ASC-0500-0688 0.5 12.7 0.688 17.46 0.094 2.38 15.3
ASC-0500-0750 0.5 12.7 0.75 19.05 0.125 3.18 15.3
ASC-0625-0813 0.625 15.88 0.813 20.64 0.094 2.38 15.3
ASC-0625-0875 0.625 15.88 0.875 22.23 0.125 3.18 15.3
ASC-0750-1000 0.75 19.05 1 25.4 0.125 3.18 15.3
ASC-1000-1125 1 25.4 1.125 28.58 0.063 1.59 15.3

 

典型应用
•蠕动泵管
•药液传输
•高温灭菌
•生物医疗
•细胞培养

 

合规性
•ISO10993
•FDA 21 CFR 177.2600
•USP 85,88,151&788
•E&L BPOG

 

灭菌方法
•蒸汽灭菌134°C 60分钟
•辐照辐射:25至50 kGy
•环氧乙烷灭菌

  • 公司电话021-55233357
  • 公司邮箱252342051@qq.com
  • 联系地址上海市青浦区公园东路1155号科技孵化服务中心4014A区40室
Copyright © 上海纳步流体科技有限公司  All Rights Reserved  网站地图  备案号:沪ICP备2023021058号-1
首页电话产品